| Ocak - 2026 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 2,67 | 4,84 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 2,67 | 4,84 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 27,17 | 30,65 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 25,39 | 33,98 |
| Şubat - 2026 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 2,43 | 2,96 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 5,16 | 7,95 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 27,56 | 31,53 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 25,60 | 33,39 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder