Ocak - 2025 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 3,06 | 5,03 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 3,06 | 5,03 |
Bir Önceki Yıla Göre | 27,20 | 42,12 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 39,50 | 56,35 |
Şubat - 2025 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,12 | 2,27 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 5,24 | 7,42 |
Bir Önceki Yıla Göre | 25,21 | 39,05 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 37,55 | 53,83 |
Mart - 2025 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,88 | 2,46 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,23 | 10,06 |
Bir Önceki Yıla Göre | 23,50 | 38,10 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 35,23 | 51,26 |
Nisan - 2025 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,76 | 3,00 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 10,19 | 13,36 |
Bir Önceki Yıla Göre | 22,50 | 37,86 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 32,65 | 48,73 |
Mayıs - 2025 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,48 | 1,53 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 12,92 | 15,09 |
Bir Önceki Yıla Göre | 23,13 | 35,41 |
Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 30,17 | 45,80 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder