BİRİNCİL KAYNAKLARA GÖRE SANTRAL ADETLERİ VE KURULU GÜÇ VERİLERİ | |||
BİRİNCİL KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) | |
AKARSU | 617 | 8.339 | |
ASFALTİT KÖMÜR | 1 | 405 | |
ATIK ISI | 77 | 317 | |
BARAJLI | 147 | 23.856 | |
BİYOKÜTLE | 386 | 2,113 | |
DOĞALGAZ | 340 | 24,680 | |
FUEL OİL | 9 | 255 | |
GÜNEŞ | 29.782 | 18.854 | |
İTHAL KÖMÜR | 16 | 10,404 | |
JEOTERMAL | 63 | 1.691 | |
LİNYİT | 48 | 10,229 | |
LNG | 1 | 2 | |
MOTORİN | 1 | 1 | |
NAFTA | 1 | 5 | |
RÜZGAR | 365 | 12.369 | |
TAŞKÖMÜR | 4 | 841 | |
TOPLAM | 31.858 | 114.361 | |
* TEİAŞ KURULU GÜÇ RAPORU - 31.10.2024 |
1 Kasım 2024 Cuma
31.10.2024 tarihi itibariyle Ülkemizin Birincil Kaynaklara göre Kurulu Güç Verileri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder