Nisan 2022 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.229,90 | 5,50 | 17,70 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 390,90 | – | – |
| Barajlı | 23.317,80 | 34,30 | 37,40 |
| Biyokütle | 1.745,40 | 34,30 | 100,90 |
| Doğal Gaz | 25.301,60 | -154,20 | -272,00 |
| Fuel Oil | 251,90 | 0 | – |
| Güneş | 8.084,90 | 56,00 | 269,30 |
| İthal Kömür | 9.053,80 | – | 60,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | 10,10 | 10,10 |
| Linyit | 10.142,50 | – | 22,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 10.882,80 | 21,30 | 275,80 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 100.341,30 | 7,30 | 521,70 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder