Türkiye Kurulu Güç Verileri (TEİAŞ-Kasım 2022) | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.288,20 | -4,80 | 76,00 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 387,50 | -4,30 | -3,40 |
| Barajlı | 23.275,20 | – | -5,20 |
| Biyokütle | 1.838,40 | 11,20 | 193,90 |
| Doğal Gaz | 25.310,10 | 6,00 | -263,50 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 9.120,40 | 198,60 | 1.504,40 |
| İthal Kömür | 10.373,80 | – | 1.380,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | – | 10,10 |
| Linyit | 10.191,50 | – | 71,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 11.365,60 | 58,80 | 758,60 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 103.541,20 | 265,4 | 3.492,90 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder