| KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) |
| Akarsu | 617 | 8.340 |
| Asfaltit Kömür | 1 | 405 |
| Atık Isı | 73 | 314 |
| Barajlı | 147 | 23.863 |
| Biyokütle | 378 | 2.121 |
| Doğalgaz | 332 | 24.601 |
| Fuel Oil | 8 | 230 |
| Güneş | 32.004 | 20.379 |
| İthal Kömür | 16 | 10.456 |
| Jeotermal | 66 | 1.734 |
| Linyit | 51 | 10.234 |
| LNG | 1 | 2 |
| Motorin | 1 | 1 |
| Nafta | 1 | 5 |
| Rüzgar | 376 | 13.044 |
| Taşkömür | 4 | 841 |
| Toplam | 34.076 | 116.570 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder