| Ocak - 2023 | ÜFE %) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 4,15 | 6,65 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 4,15 | 6,65 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 86,46 | 57,68 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 125,53 | 72,45 |
|
| Şubat - 2023 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 1,56 | 3,15 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 5,78 | 10,00 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 76,61 | 55,18 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 120,72 | 71,83 |
|
| Mart - 2023 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 0,44 | 2,29 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 6,25 | 12,52 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 62,45 | 50,51 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 113,73 | 70,20 |
|
| Nisan - 2023 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 0,81 | 2,39 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,11 | 15,21 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 52,11 | 43,68 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 105,50 | 67,20 |
|
| Mayıs - 2023 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 0,65 | 0,04 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 7,81 | 15,26 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 40,76 | 39,59 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 95,80 | 63,72 |
|
| Haziran - 2023 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 6,50 | 3,92 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 14,82 | 19,77 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 40,42 | 38,21 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 86,59 | 59,95 |
|
| Temmuz - 2023 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 8,23 | 9,49 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 24,27 | 31,14 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 44,50 | 47,83 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 78,51 | 57,45 |
|
| Ağustos - 2023 | ÜFE (%) | TÜFE (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 5,89 | 9,09 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 31,59 | 43,06 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 49,41 | 58,94 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 71,97 | 56,28 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder