| Ocak - 2022 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 10,45 | 11,10 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 10,45 | 11,10 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 93,53 | 48,69 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 49,93 | 22,58 |
|
| Şubat - 2022 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 7,22 | 4,81 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 18,43 | 16,45 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 105,01 | 54,44 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 56,83 | 25,98 |
|
| Mart - 2022 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
| Bir Önceki Aya Göre | 9,19 | 5,46 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 29,31 | 22,81 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 114,97 | 61,14 |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 64,30 | 29,88 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder