Mayıs 2022 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.237,30 | 7,40 | 25,10 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 390,90 | – | – |
| Barajlı | 23.317,80 | – | 37,40 |
| Biyokütle | 1.763,80 | 18,40 | 119,30 |
| Doğal Gaz | 25.302,20 | 0,60 | -271,40 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 8.335,90 | 251,00 | 520,30 |
| İthal Kömür | 9.053,80 | – | 60,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | – | 10,10 |
| Linyit | 10.142,50 | – | 22,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 10.930,60 | 47,80 | 323,60 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 100.666,50 | 325,30 | 846,90 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder