Türkiye Kurulu Güç Verileri (TEİAŞ-Aralık 2022) | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.296,30 | 8,10 | 84,10 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 387,50 | -4,30 | -3,40 |
| Barajlı | 23.275,20 | – | -5,20 |
| Biyokütle | 1.921,30 | 82,90 | 276,80 |
| Doğal Gaz | 25.345,30 | 35,20 | -228,30 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 9.425,40 | 106,40 | 1.610,80 |
| İthal Kömür | 10.373,80 | – | 1.380,00 |
| Jeotermal | 1.691,30 | 5,00 | 15,10 |
| Linyit | 10.191,50 | – | 71,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 11.396,20 | 30,60 | 789,20 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 103.809,30 | 268,1 | 3.761,00 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder