2022 Aralık Ayı Kurulu Güç Tablosu
Açıklanan kurulu güç raporuna göre 2022 Aralık ayı kurulu güç tablosu aşağıdaki gibidir.
| KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) |
|---|---|---|
| Akarsu | 610 | 8.296,30 |
| Asfaltit Kömür | 1 | 405,00 |
| Atık Isı | 94 | 387,50 |
| Barajlı | 141 | 23.275,20 |
| Biyokütle | 384 | 1.921,30 |
| Doğalgaz | 345 | 25.345,30 |
| Fuel Oil | 9 | 251,90 |
| Güneş | 9.353 | 9.425,40 |
| İthal Kömür | 16 | 10.373,80 |
| Jeotermal | 63 | 1.691,30 |
| Linyit | 46 | 10.191,50 |
| LNG | 1 | 2,0 |
| Motorin | 1 | 1,0 |
| Nafta | 1 | 4,7 |
| Rüzgar | 358 | 11.396,20 |
| Taşkömür | 4 | 840,80 |
| Toplam | 11.427 | 103.809,30 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder