| AYLAR (2021) | TÜFE | ÜFE |
| OCAK | 1,68 | 2,66 |
| ŞUBAT | 0,91 | 1,22 |
| MART | 1,08 | 4,13 |
| NİSAN | 1,68 | 4,34 |
| MAYIS | 0,89 | 3,92 |
| HAZİRAN | 1,94 | 4,01 |
| TEMMUZ | 1,80 | 2,46 |
| AĞUSTOS | 1,12 | 2,77 |
| EYLÜL | 1,25 | 1,55 |
| EKİM | 2,39 | 5,24 |
| KASIM ARALIK | 3,51 13,58 | 9,99 19,08 |
| TOPLAM | 36,08 | 79,89 |
Kaliteli, Sade, Açıklayıcı, Anlaşılabilir Ve Güncel Bilgiler
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder