Temmuz 2022 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.293,00 | 9,80 | 80,80 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 391,80 | 0,90 | 0,90 |
| Barajlı | 23.275,20 | – | -5,20 |
| Biyokütle | 1.804,30 | 23,30 | 159,80 |
| Doğal Gaz | 25.295,90 | 10,90 | -277,70 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 8.658,70 | 179,60 | 843,10 |
| İthal Kömür | 9.713,80 | – | 720,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | – | 10,10 |
| Linyit | 10.136,50 | -6,00 | 16,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 11.053,60 | 77,80 | 446,60 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 101.814,50 | 296,20 | 1.994,90 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder