Ağustos 2022 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.293,00 | – | 80,80 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 391,80 | – | 0,90 |
| Barajlı | 23.275,20 | – | -5,20 |
| Biyokütle | 1.815,90 | 11,60 | 171,40 |
| Doğal Gaz | 25.294,90 | 1,00 | -278,70 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 8.793,30 | 134,60 | 977,70 |
| İthal Kömür | 9.713,80 | – | 720,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | – | 10,10 |
| Linyit | 10.136,50 | -6,00 | 16,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 11.137,10 | 83,50 | 530,10 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 102.043,20 | 296,20 | 1.994,90 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder