| KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) |
| Akarsu | 612 | 8.312 |
| Asfaltit Kömür | 1 | 405 |
| Atık Isı | 95 | 385 |
| Barajlı | 144 | 23.468 |
| Biyokütle | 384 | 2.064 |
| Doğalgaz | 344 | 25.354 |
| Fuel Oil | 11 | 260 |
| Güneş | 10.980 | 11.295 |
| İthal Kömür | 16 | 10.374 |
| Jeotermal | 63 | 1.691 |
| Linyit | 47 | 10.194 |
| LNG | 1 | 2 |
| Motorin | 1 | 1 |
| Nafta | 1 | 5 |
| Rüzgar | 363 | 11.697 |
| Taşkömür | 4 | 841 |
| Toplam | 13.066 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder