| KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) |
| Akarsu | 611 | 8.311 |
| Asfaltit Kömür | 1 | 405 |
| Atık Isı | 95 | 389 |
| Barajlı | 143 | 23.285 |
| Biyokütle | 384 | 2.050 |
| Doğalgaz | 343 | 25.352 |
| Fuel Oil | 11 | 260 |
| Güneş | 10.916 | 11.245 |
| İthal Kömür | 16 | 10.374 |
| Jeotermal | 63 | 1.691 |
| Linyit | 47 | 10.194 |
| LNG | 1 | 2 |
| Motorin | 1 | 1 |
| Nafta | 1 | 5 |
| Rüzgar | 363 | 11.643 |
| Taşkömür | 4 | 841 |
| Toplam | 13.000 | 106.047 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder