2022 Ekim ayı kurulu güç raporuna göre Türkiye’nin kurulu güç tablosu aşağıdaki gibidir.
Ekim 2022 Türkiye’nin Elektrik Kurulu Gücü
| KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) |
|---|---|---|
| Akarsu | 609 | 8.293 |
| Asfaltit Kömür | 1 | 405 |
| Atık Isı | 95 | 391,8 |
| Barajlı | 141 | 23.275,2 |
| Biyokütle | 383 | 1.827,2 |
| Doğalgaz | 344 | 25.304,3 |
| Fuel Oil | 9 | 251,9 |
| Güneş | 9.203 | 9.120,4 |
| İthal Kömür | 16 | 10.373,8 |
| Jeotermal | 63 | 1.686,3 |
| Linyit | 47 | 10.191,5 |
| LNG | 1 | 2 |
| Motorin | 1 | 1 |
| Nafta | 1 | 4,7 |
| Rüzgar | 358 | 11.306,8 |
| Taşkömür | 4 | 840,8 |
| Toplam | 11.276 | 103.275,8 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder