Ekim 2022 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.293,00 | – | 80,80 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 391,80 | – | 0,90 |
| Barajlı | 23.275,20 | – | -5,20 |
| Biyokütle | 1.822,90 | 4,30 | 182,70 |
| Doğal Gaz | 25.295,10 | 9,10 | -269,40 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 9.120,40 | 158,70 | 1.304,80 |
| İthal Kömür | 10.373,80 | 660 | 1.380,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | – | 10,10 |
| Linyit | 10.191,50 | 55 | 71,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 11.306,80 | 107,60 | 699,80 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 103.275,80 | 994,90 | 3.227,50 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder