Ruhsat İstatistikleri (1954 – 2018) | ||
| Toplam Arama Ruhsatı Başvurusu | : | 5.409 |
| Verilen Toplam Arama Ruhsatı | : | 3.264 |
| Yürürlükteki Arama Ruhsatı (2018) | : | 265 |
Keşif İstatistikleri (1945 – 2018) | ||
| Toplam Ham Petrol Keşfi | : | 148 üretim sahasında 1276 ham petrol kuyusu |
| Toplam Doğalgaz Keşfi | : | 82 üretim sahasında 55 doğalgaz kuyusu |
| Türkiye'de Keşif İsabet Oranı | : | %11,5 |
Şirket İstatistikleri (2018) | ||
| Toplam Yatırımcı Şirket Sayısı | : | 41 (19 yabancı + 22 yerli) |
| Halihazırda Ruhsat Sahibi Şirket Sayısı | : | 265 |
Arama – Üretim Sektörünün Hazine'ye Katkısı (2018) | ||
| Devlet Hissesi | : | 853 milyon TL |
| Vergi & Stopaj | : | 720 milyon TL |
| Devlet Hakkı & Harçlar | : | 2 milyon TL |
| Toplam | : | 1,6 milyar TL |
Arama – Üretim Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı (2001 - 2018) | ||
| Yatırım | : | 9,5 milyar USD |
| Yerli Üretimin Piyasa Değeri | : | 8,3 milyar TL |
| İstihdam | : | 10.000 kişi |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder