2022 Eylül ayı kurulu güç raporuna göre Türkiye’nin kurulu güç tablosu aşağıdaki gibidir.
| KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) |
|---|---|---|
| Akarsu | 609 | 8.293 |
| Asfaltit Kömür | 1 | 405 |
| Atık Isı | 95 | 391,8 |
| Barajlı | 141 | 23.275,2 |
| Biyokütle | 383 | 1.822,9 |
| Doğalgaz | 344 | 25.295,1 |
| Fuel Oil | 9 | 251,9 |
| Güneş | 9.071 | 8.961,7 |
| İthal Kömür | 16 | 9.713,8 |
| Jeotermal | 63 | 1.686,3 |
| Linyit | 46 | 10.136,5 |
| LNG | 1 | 2 |
| Motorin | 1 | 1 |
| Nafta | 1 | 4,7 |
| Rüzgar | 357 | 11.199,2 |
| Taşkömür | 4 | 840,8 |
| Toplam | 11.142 | 102.280,9 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder