Eylül 2022 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.293,00 | – | 80,80 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 391,80 | – | 0,90 |
| Barajlı | 23.275,20 | – | -5,20 |
| Biyokütle | 1.822,90 | 7,00 | 178,40 |
| Doğal Gaz | 25.295,10 | 0,20 | -278,50 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 8.961,70 | 168,40 | 1.146,10 |
| İthal Kömür | 9.713,80 | – | 720,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | – | 10,10 |
| Linyit | 10.136,50 | – | 16,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 11.199,20 | 62,10 | 592,20 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 102.280,90 | 237,70 | 2.232,60 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder