Haziran 2022 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.283,20 | 45,90 | 71,00 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 390,90 | – | – |
| Barajlı | 23.275,20 | -42,60 | -5,20 |
| Biyokütle | 1.781,00 | 17,20 | 136,50 |
| Doğal Gaz | 25.285,00 | -17,20 | -288,60 |
| Fuel Oil | 251,90 | – | – |
| Güneş | 8.479,10 | 143,20 | 663,50 |
| İthal Kömür | 9.713,80 | 660,00 | 720,00 |
| Jeotermal | 1.686,30 | – | 10,10 |
| Linyit | 10.142,50 | – | 22,60 |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 10.975,80 | 45,20 | 368,80 |
| Taş Kömürü | 840,80 | – | – |
| Toplam | 101.518,30 | 851,80 | 1.698,70 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder